<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AmbientEnergia</title>
	<atom:link href="http://www.sicamb.it/ambientenergia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sicamb.it/ambientenergia</link>
	<description>Informazione consulenza energetica e ambientale</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 07:24:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>RINNOVABILI: ASSOCIAZIONI, GOVERNO NEGA CONFRONTO; DECRETOPUNITIVO</title>
		<link>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2012/04/14/rinnovabili-associazioni-governo-nega-confronto-decretopunitivo/</link>
		<comments>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2012/04/14/rinnovabili-associazioni-governo-nega-confronto-decretopunitivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 07:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicamb.it/ambientenergia/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Roma, 13 apr. &#8211; &#8220;Stupisce il completo disinteresse del MSE verso un settore, quello delle rinnovabili e dell&#8217;efficienza energetica, che meriterebbe una visione strategica piu&#8217; lungimirante per continuare a sostenere la crescita e lo sviluppo del nostro Paese&#8221;. E&#8217; quanto dichiarano in un comunicato congiunto le associazioni del fotovoltaico Anev, Aper e Ises [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Roma, 13 apr. &#8211; &#8220;Stupisce il completo disinteresse del MSE verso un settore, quello delle rinnovabili e dell&#8217;efficienza energetica, che meriterebbe una visione strategica piu&#8217; lungimirante per continuare a sostenere la crescita e lo sviluppo del nostro Paese&#8221;. E&#8217; quanto dichiarano in un comunicato congiunto le associazioni del fotovoltaico Anev, Aper e Ises Italia. &#8220;Alle censure rispetto alla forma di comunicazione scelta dal Governo si devono aggiungere quelle, piu&#8217; gravi, per i provvedimenti annunciati che, se venissero adottati, non consentirebbero certo di passare dal 26% al 35% di energia elettrica da fonti rinnovabili (nel 2020), ma addirittura rischiano di invertire la tendenza. <span id="more-229"></span>&#8220;Infatti, non solo non e&#8217; stata prevista nessuna misura di semplificazione volta a ridurre gli &#8216;extra costi&#8217; subiti dal settore a causa della burocrazia, ma addirittura sono stati introdotti ulteriori meccanismi quali le aste, i contingenti annuali di potenza per i nuovi impianti e per i rifacimenti di quelli esistenti, l&#8217;introduzione dei registri anche per gli impianti di piccola taglia, l&#8217;imposizione di gabelle aggiuntive per il funzionamento del GSE, oltre, e non meno importante, a livelli di incentivazione insufficienti. Queste sono purtroppo solo alcune delle misure che contrastano palesemente con gli obiettivi europei sia in tema di energie rinnovabili sia di efficienza energetica, e ancor di piu&#8217; con quelli annunciati dal Governo&#8221;. A questa situazione, proseguono le associazioni, si aggiunge &#8220;l&#8217;incredibile rinvio del pagamento dei certificati verdi riferiti alla produzione elettrica effettivamente immessa in rete negli anni passati, pagamento che deve essere effettuato a giugno di quest&#8217;anno&#8221;. Infine, &#8220;si deve constatare che, ancora una volta, un principio fondamentale come quello del rispetto e della salvaguardia dei diritti acquisiti viene calpestato con l&#8217;introduzione di nuovi oneri su impianti esistenti, mentre nello stesso tempo, peraltro, non si interviene, come invece richiesto da piu&#8217; parti, sull&#8217;eliminazione di oneri impropri nella bolletta elettrica&#8221;.<br />
L&#8217;adozione di questi decreti, e l&#8217;assenza degli altri, per Anev, Aper e Ises Italia, sara&#8217; &#8220;il colpo di grazia alle aziende del comparto delle rinnovabili e dell&#8217;efficienza energetica che rischieranno in molti casi il fallimento (con le evidenti e pesanti ricadute occupazionali) e dara&#8217; l&#8217;addio definitivo ai capitali stranieri che in questo contesto certamente non sceglieranno il nostro Paese, pregiudicandone lo sviluppo&#8221;. (AGI) .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2012/04/14/rinnovabili-associazioni-governo-nega-confronto-decretopunitivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia: a Napoli EnergyMed, tutte le novita&#8217; su rinnovabili</title>
		<link>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2012/03/19/energia-a-napoli-energymed-tutte-le-novita-su-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2012/03/19/energia-a-napoli-energymed-tutte-le-novita-su-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 19:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicamb.it/ambientenergia/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[(ANSAmed) &#8211; NAPOLI, 19 MAR &#8211; Duecento espositori da tutta Italia, 17 convegni tecnico scientifici, 26 associazioni di settore e ambientaliste partecipanti. Questi alcuni dei numeri di EnergyMed, il salone delle Energie Rinnovabili la cui quinta edizione si svolge a Napoli da giovedi&#8217; a sabato 24 marzo. In mostra ci saranno tutte le nuove tecnologie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ANSAmed) &#8211; NAPOLI, 19 MAR &#8211; Duecento espositori da tutta Italia, 17 convegni tecnico scientifici, 26 associazioni di settore e ambientaliste partecipanti. Questi alcuni dei numeri di EnergyMed, il salone delle Energie Rinnovabili la cui quinta edizione si svolge a Napoli da giovedi&#8217; a sabato 24 marzo. In mostra ci saranno tutte le nuove tecnologie per la produzione e l&#8217;utilizzo delle fonti rinnovabili suddivise in tre grandi aree: Ecobuilding, dedicato all&#8217;edilizia sostenibile e all&#8217;efficienza energetica; MobilityMed, dedicata alla mobilita&#8217; sostenibile attraverso gli ultimi veicoli a basso impatto ambientale; Recycle, il segmento dedicato al recupero di materia ed energia dai rifiuti, di primaria importanza per un&#8217;adeguata gestione del ciclo completo dei rifiuti.<span id="more-227"></span>Tra le novita&#8217; piu&#8217; attese alla tre giorni napoletana, gli ultimi modelli di auto elettriche, ma anche i veicoli commerciali e gli scooter a emissioni zero. &#8221;La diffusione delle energie rinnovabili e di un nuovo modello di sviluppo eco-sostenibile sono tra gli obiettivi su cui punta Napoli&#8221;, ha detto il sindsco di Napoli Luigi De Magistris, sottolineando come in questo contesto &#8221;EnergyMed puo&#8217; contribuire a tracciare la strada da percorrere per regalare un futuro migliore alle giovani generazioni&#8221;. Per il vicesindaco con delega all&#8217;ambiente, Tommaso Sodano, il salone &#8221;deve rappresentare un punto di riferimento per la green economy del centro sud Italia e rilanciare cosi&#8217; la posizione centrale della citta&#8217; sul Mediterraneo&#8221;.</p>
<p>Il salone, organizzato dall&#8217;Anea (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente) e promosso da Comune di Napoli, Provincia di Napoli e Provincia di Benevento, contiene anche una vasta sezione dedicata a workshop e convegni che rappresentano, informano gli organizzatori, un punto di riferimento, di confronto e di aggiornamento per imprese, istituti di ricerca, esperti del settore, istituzioni ed Universita&#8217;. Si entra infatti subito nel vivo da giovedi&#8217; con il convegno inaugurale &#8221;I programmi di finanziamento per le Fonti Rinnovabili e per l&#8217;Efficienza Energetica&#8221;, organizzato da Ice (Istituto Commercio Estero), Ance (Associazione costruttori edili) e Renael (Rete Naizonale delle agenzie energetiche locali). Nell&#8217;ambito della quinta edizione di EnergyMed verra&#8217; anche presentato il progetto europeo delle Smart Cities a cui Napoli si e&#8217; candidata. A EnergyMed presente anche l&#8217;Ice con un suo stand per promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l&#8217;estero, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese.(ANSAmed).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2012/03/19/energia-a-napoli-energymed-tutte-le-novita-su-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edilizia, 2012 anno di transizione</title>
		<link>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2012/02/16/edilizia-2012-anno-di-transizione/</link>
		<comments>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2012/02/16/edilizia-2012-anno-di-transizione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicamb.it/ambientenergia/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; ROMA, 15 FEB &#8211; &#8220;Per molte imprese di costruzioni italiane, in prevalenza di piccole dimensioni, il 2012 sarà un anno di transizione per la ripresa del settore: ben il 40,5%, infatti, dichiara che questo sarà l&#8217;anno fondamentale per porre le basi che porteranno al superamento della crisi, mentre solo il 3,3% si aspetta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ANSA) &#8211; ROMA, 15 FEB &#8211; &#8220;Per molte imprese di costruzioni italiane, in prevalenza di piccole dimensioni, il 2012 sarà un anno di transizione per la ripresa del settore: ben il 40,5%, infatti, dichiara che questo sarà l&#8217;anno fondamentale per porre le basi che porteranno al superamento della crisi, mentre solo il 3,3% si aspetta già da quest&#8217;anno una ripresa&#8221;. Le previsioni sul giro d&#8217;affari non sono rosee: &#8220;per il prossimo semestre il 59,8% delle aziende prevede un ulteriore calo del fatturato e solo l&#8217;15,2% un incremento&#8221;. E&#8217; quanto emerge dall&#8217;indagine commissionata da Ros, società partecipata da Fiera Roma e Senaf, in occasione della presentazione della quinta edizione di Expoedilizia (Fiera Roma, dal 22 al 25 marzo) su un campione di 301 imprese di costruzioni italiane, nella maggioranza dei casi, di piccole dimensioni (75,8%) con al massimo 9 dipendenti. Per quanto riguarda il fatturato 2011, rispetto allo stesso periodo del 2010, la ricerca evidenzia &#8220;lo stato di difficoltà delle imprese del settore con il 59,5% che ha registrato una contrazione del proprio giro d&#8217;affari: di queste, il 37,9% conferma un calo superiore al 10%; il 18,6% un incremento e quasi il 22% ha consolidato i risultati raggiunti nel 2010&#8243;. Tra i possibili driver di crescita &#8211; spiega lo studio &#8211; le imprese segnalano la strada della riqualificazione degli edifici, mentre, sul fronte del mercato del lavoro, l&#8217;opinione del campione &#8220;si presenta in forma quasi dicotomica: da una parte il 51,2% delle aziende che crede di poter mantenere (45,2%) o addirittura aumentare il numero degli addetti (6%), e dall&#8217;altra, con una quota lievemente inferiore (48,8%), chi invece reputa che sarà necessario ricorrere a tagli del personale&#8221;. Il comparto edile italiano, secondo i dati Movimprese, conta, nel quarto trimestre del 2011, 828.767 imprese di costruzioni attive, in calo dello 0,2% rispetto al 2010. <span id="more-220"></span>Le regioni che evidenziano un incremento del numero di aziende sono la Liguria (+2,2%), il Lazio (+0,8%), l&#8217;Abruzzo (+0,6%) e la Puglia (+0,5%). Al contrario, la Valle d&#8217;Aosta (-1,9%) e l&#8217;Umbria (-1,5%) hanno segnato, in percentuale, la più alta contrazione. (ANSA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2012/02/16/edilizia-2012-anno-di-transizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinnovabili, &#8220;Italiani disposti a pagare per godere dei loro vantaggi&#8221;</title>
		<link>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2012/02/06/rinnovabili-italiani-disposti-a-pagare-per-godere-dei-loro-vantaggi/</link>
		<comments>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2012/02/06/rinnovabili-italiani-disposti-a-pagare-per-godere-dei-loro-vantaggi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicamb.it/ambientenergia/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Italiani disposti a pagare per godere dei vantaggi dell’energia verde. A confermarlo è Ener20, società attiva nel settore, che presenta i risultati di una ricerca commissionata a Nextplora: dall’indagine emerge che quasi 8 italiani su 10 sarebbero disposti a spendere pur di abbandonare l’utilizzo di energie tradizionali ed investire in quelle pulite. La principale motivazione addotta è la necessità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Italiani disposti a pagare per godere dei vantaggi dell’energia verde. A confermarlo è <strong>Ener20,</strong> società attiva nel settore, che presenta i risultati di una ricerca commissionata a <strong>Nextplora</strong>: dall’indagine emerge che <strong>quasi 8 italiani su 10 sarebbero disposti a spendere pur di abbandonare l’utilizzo di energie tradizionali ed investire in quelle pulite</strong>. La principale motivazione addotta è la necessità di ridurre l’inquinamento ma soprattutto di tagliare le bollette. All&#8217;ipotesi ad esempio di pagare “2,5 euro al mese”, pur di sviluppare le energie rinnovabili e risparmiare in futuro, quasi tutti si sono dichiarati favorevoli. Un risultato importante tanto più se si considera che, sempre da quanto emerge dall’indagine, solo il 6% e il 4% di uomini e donne (rispettivamente) non sosterrebbe tale spesa. <span id="more-217"></span></p>
<p><strong>Un impegno che vede più motivati gli uomini (40%), i giovani tra i 18 e 24 anni (45%)</strong> e chi vive al Sud o nelle Isole (40%), oppure in comuni dai 20.000 ai 100.000 abitanti (41%). Nonostante qualche perplessità in più sulla spesa da sostenere, anche l’universo femminile italiano si conferma attento alla problematica in oggetto: quasi la metà delle donne (49%) risponde che “probabilmente” pagherebbe il corrispettivo di 2,5 euro al mese per abbandonare petrolio, gas, carbone e nucleare, mentre il 30% dice che lo farebbe “certamente”. <strong>Dati che trovano riscontro nella propensione degli italiani all’installazione di impianti fotovoltaici</strong>, sistemi che sfruttano l’energia del sole per produrre energia elettrica: ben il 77% dichiara di voler installare questa tipologia di impianto elettrico nella propria abitazione, con un apprezzabile 80% di donne. Il motivo? Sempre il conto in banca: la maggior parte degli intervistati conta infatti di poter raggiungere,  in futuro, un risparmio maggiore (76%). Solo il 10% di italiani crede infatti che non si risparmi praticamente nulla installando un impianto fotovoltaico. &#8220;Sono veramente contento di vedere&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2012/02/06/rinnovabili-italiani-disposti-a-pagare-per-godere-dei-loro-vantaggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efficienza energetica? &#8220;Elemento chiave per centrare i target 2020&#8243;</title>
		<link>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2012/02/01/efficienza-energetica-elemento-chiave-per-centrare-i-target-2020/</link>
		<comments>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2012/02/01/efficienza-energetica-elemento-chiave-per-centrare-i-target-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[http://www.zeroemission.tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicamb.it/ambientenergia/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Ridurre i consumi di energia consentirebbe al nostro paese non solo di raggiungere più facilmente l’obiettivo di energia pulita immessa al consumo al 2020 ma anche di risparmiare sui costi degli incentivi, spesso al centro delle polemiche. A sottolineare questo aspetto, spesso dimenticato, è Alessandro Marangoni, ceo della società di consulenza Althesys Efficienza energetica? &#8221;Elemento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ridurre i consumi di energia consentirebbe al nostro paese non solo di raggiungere più facilmente l’obiettivo di energia pulita immessa al consumo al 2020 ma anche di risparmiare sui costi degli incentivi, spesso al centro delle polemiche. A sottolineare questo aspetto, spesso dimenticato, è Alessandro Marangoni, ceo della società di consulenza Althesys</p>
<p>Efficienza energetica? &#8221;Elemento chiave per centrare i target 2020&#8221;<br />
L’efficienza energetica è un elemento chiave per garantire la crescita sostenibile delle fonti rinnovabili. Ridurre i consumi di energia, infatti, consentirebbe al nostro paese non solo di raggiungere più facilmente l’obiettivo di energia pulita immessa al consumo al 2020 ma anche di risparmiare sui costi degli incentivi, spesso al centro delle polemiche. A sottolineare questo aspetto, spesso dimenticato, è Alessandro Marangoni, ceo della società di consulenza Althesys, che ricorda in un&#8217;intervista ad Adnkronos come paradossalmente il target di efficienza energetica (riduzione dei consumi energetici del 20% entro i prossimi dieci anni) nella strategia europea 20-20-20 sia l’unico non vincolante pur essendo fondamentale per raggiungere gli altri due target: sia quello di energia verde immessa al consumo (+20% entro il 2020) sia l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 (-20% rispetto al 1990 entro la stessa data). Per comprendere a pieno l’importanza dell’obiettivo di efficienza energetica, Marangoni invita a riflettere sul fatto gli obiettivi fissati dal Piano d&#8217;azione nazionale (Pan) per le energia rinnovabili sono calcolati stimando già gli effetti degli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica al 2020. In pratica, ricorda Marangoni, tutte le stime relative al contributo delle singole fonti di energia pulita in termini di capacità installata e dei costi che i consumatori pagheranno in bolletta per incentivare gli investimenti nel settore “si basano sul presupposto che si riesca a conseguire un risparmio nel settore elettrico di 2,8 Mtep al 2020”. Ma cosa accadrebbe se invece questo obiettivo non fosse raggiunto? </p>
<p>Secondo Marangoni, il conseguimento del target di energia verde richiederebbe allora l&#8217;installazione di una capacità di generazione da fonti rinnovabili aggiuntiva “rispetto a quanto stimato nello scenario Pan (29,9 GW escluso il grande idroelettrico)” variabile da “1,6 GW” (scenario mix) a “8,2 GW&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2012/02/01/efficienza-energetica-elemento-chiave-per-centrare-i-target-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambiente: Via libera Cipe a fondi per il dissesto idrogeologico</title>
		<link>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2012/01/21/ambiente-via-libera-cipe-a-fondi-per-il-dissesto-idrogeologico/</link>
		<comments>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2012/01/21/ambiente-via-libera-cipe-a-fondi-per-il-dissesto-idrogeologico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicamb.it/ambientenergia/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[ASCA) &#8211; Roma, 20 gen &#8211; Ripartono gli interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico. Oggi il Cipe ha infatti deliberato stanziamenti che consentiranno al Ministero dell&#8217;Ambiente e alle regioni del sud (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) di attuare interventi di difesa del suolo per oltre 749 milioni di euro, previsti negli accordi di programma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ASCA) &#8211; Roma, 20 gen &#8211; Ripartono gli interventi per fronteggiare il <a id="ed_Network_Id_1" title="Ddl Stabilità, Prestigiacomo:Integrate risorse ministero Ambiente" href="http://edintorni.net/network/service/redirect/?ac=asca&amp;ch=1&amp;ac=tiscali&amp;ch=1&amp;rf=http%3A//notizie.tiscali.it/economia/feeds/11/10/14/t_02_03_20111014_000095.html%3Feconomia" target="_blank">dissesto</a> <a id="ed_Network_Id_2" title="Ddl Stabilità, Prestigiacomo:Integrate risorse ministero Ambiente" href="http://edintorni.net/network/service/redirect/?ac=asca&amp;ch=1&amp;ac=tiscali&amp;ch=1&amp;rf=http%3A//notizie.tiscali.it/economia/feeds/11/10/14/t_02_03_20111014_000095.html%3Feconomia" target="_blank">idrogeologico</a>. Oggi il Cipe ha infatti deliberato stanziamenti che consentiranno al Ministero dell&#8217;Ambiente e alle regioni del sud (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) di attuare interventi di difesa del suolo per oltre 749 milioni di euro, previsti negli accordi di programma che definiscono le priorita&#8217; di intervento. E&#8217; quanto si legge in una nota diffusa dal Ministero dell&#8217;Ambiente.</p>
<p>Inoltre sono stati deliberati per le Regioni del centro nord altri 130 milioni di euro che consentono l&#8217;attuazione degli accordi di programma stipulati con le amministrazioni regionali.<span id="more-211"></span></p>
<p>Il Cipe ha infatti assegnato per il Sud un totale di 679 milioni di euro di cui 65 milioni in quota Ministero, 262 a valere sul Fas nazionale e 352 sui Fas interregionali. A queste somme vanno aggiunti 74 milioni che gia&#8217; erano nella disponibilita&#8217; del Ministero dell&#8217;Ambiente. Con questi fondi Ministero e Regioni cofinanzieranno i 518 interventi programmati.</p>
<p>Nel dettaglio &#8211; rileva il Ministero &#8211; oggi sono stati assegnati: 23 milioni e 900 mila euro per i 76 interventi in Basilicata, 198 milioni e 900 mila euro per i 185 interventi in Calabria; 210 milioni e 600 mila euro per i 57 interventi in Campania; 27 milioni per gli 87 interventi in Molise, 175 milioni e 566 mila euro per gli 84 interventi in Puglia; 25 milioni e 800 mila euro per i 17 interventi in Sardegna; 12 milioni e 756 mila euro per gli 11 interventi in Sicilia.</p>
<p>&#8221;E&#8217; importante questa ripartenza degli interventi per la difesa del suolo &#8211; sottolinea il Ministro dell&#8217;Ambiente, Corrado Clini &#8211; .I fondi recuperati consentiranno di attuare gli interventi previsti e che erano stati bloccati per mancanza di risorse. Si tratta di un primo, essenziale, passo per ricondurre la protezione del nostro territorio nell&#8217;ambito delle priorita&#8217; del paese sia in termini ambientali che come volano economico&#8221;.</p>
<p>com/mpd</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2012/01/21/ambiente-via-libera-cipe-a-fondi-per-il-dissesto-idrogeologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Firenze primo edificio in Italia di edilizia pubblica a &#8216;energia zero&#8217;</title>
		<link>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2011/11/21/a-firenze-primo-edificio-in-italia-di-edilizia-pubblica-a-energia-zero/</link>
		<comments>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2011/11/21/a-firenze-primo-edificio-in-italia-di-edilizia-pubblica-a-energia-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 21:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicamb.it/ambientenergia/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Firenze, 21 nov. &#8211; (Adnkronos) &#8211; Le prime abitazioni di edilizia residenziale pubblica a energia zero saranno realizzate a Firenze. Anticipando la scadenza fissata per legge europea al 2020 (le nuove abitazioni dovranno essere energeticamente autonome, produrre cioe&#8217; da fonte rinnovabile l&#8217;energia necessaria per l&#8217;abitare), Casa Spa (la societa&#8217; che gestisce il patrimonio di edilizia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firenze, 21 nov. &#8211; (Adnkronos) &#8211; Le prime abitazioni di edilizia residenziale pubblica a energia zero saranno realizzate a Firenze. Anticipando la scadenza fissata per legge europea al 2020 (le nuove abitazioni dovranno essere energeticamente autonome, produrre cioe&#8217; da fonte rinnovabile l&#8217;energia necessaria per l&#8217;abitare), Casa Spa (la societa&#8217; che gestisce il patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei 33 Comuni dell&#8217;area fiorentina) realizzera&#8217; 21 alloggi di edilizia residenziale pubblica nell&#8217;area ex Pegna, dietro via Gabriele d&#8217;Annunzio, presentato oggi dal sindaco Matteo Renzi assieme al presidente e al direttore generale di Casa Spa Luca Talluri e Vincenzo Esposito.<span id="more-208"></span><br />
&#8221;Siamo di fronte &#8211; ha sottolineato il sindaco Renzi &#8211; al primo progetto in Italia di edilizia popolare che verra&#8217; realizzato a energia zero. Un progetto innovativo per una struttura che tende, non solo a risparmiare energia, ma evita di consumarla. Di piu&#8217; e di meglio degli interventi in via Canova, piazza Bartali o via Torre degli Agli. Una conferma di come il Comune di Firenze sia particolarmente sensibile alla sostenibilita&#8217; ambientale e che va nella direzione delle scelte sul piano strutturale a volumi zero, pedonalizzazioni, mobilita&#8217; elettrica, progetto per le Cascine, collettore per il depuratore, termovalorizzatore&#8221;.<br />
&#8221;Presentiamo oggi questo progetto, con qualche giorno di anticipo sulla due giorni Firenze 2020, perche&#8217; ritengo che rientri al meglio fra gli obiettivi dell&#8217;iniziativa&#8221;, ha concluso Renzi.<br />
&#8221;Con questo progetto &#8211; ha detto Talluri &#8211; la nostra citta&#8217; e Casa Spa si confermano all&#8217;avanguardia a livello nazionale per l&#8217;edilizia residenziale pubblica. Questi 21 alloggi per un costo complessivo di circa 2 milioni e mezzo provenienti da finanziamento regionale, saranno pronti entro il 2014, con ben sei anni di anticipo rispetto a quanto ci viene imposto dalle normative europee. Un intervento che coniuga al meglio aspetti come l&#8217;altissima efficienza energetica, la scelta della filiera del legno toscano e l&#8217;alta prestazione a basso costo. Dove il sole e l&#8217;aria rappresentano gli elementi cardine di questa tecnologia innovativa&#8221;.<br />
Il progetto e&#8217; stato impostato come la somma di idee ed esperienze gia&#8217; in parte maturate, sia in termini di materiali che di tecnologie. Concettualmente si basa su di un pacchetto murario particolarmente efficace, realizzato totalmente con materiali naturali (legno XLAM coibentato esternamente e internamente), al quale si aggiunge l&#8217;apporto dell&#8217;aria. Si realizza cioe&#8217; un edificio in grado di conservare il calore in inverno e di limitare l&#8217;ingresso del calore in estate e poi si utilizza l&#8217;aria per migliorare ulteriormente queste caratteristiche di base. Un edificio quindi che ha necessita&#8217; di pochissima energia per il riscaldamento e per il raffrescamento e che produce da fonte rinnovabile quella poca energia che gli necessita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2011/11/21/a-firenze-primo-edificio-in-italia-di-edilizia-pubblica-a-energia-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13ma Edizione Master in “Gestione delle Risorse Energetiche”</title>
		<link>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2011/09/09/13ma-edizione-master-in-%e2%80%9cgestione-delle-risorse-energetiche%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2011/09/09/13ma-edizione-master-in-%e2%80%9cgestione-delle-risorse-energetiche%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 08:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicamb.it/ambientenergia/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Gennaio &#8211; Luglio 2012 Scadenza Pre-selezioni: 9 Ottobre Anche quest’anno SAFE (Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche) organizza in collaborazione con le principali Società operanti nel settore dell’Energia, con prestigiose Università Italiane e straniere e con le Istituzioni, il Master in Gestione delle Risorse Energetiche, che ha come obiettivi la valorizzazione dei giovani e la crescita di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gennaio &#8211; Luglio 2012<br />
Scadenza Pre-selezioni: 9 Ottobre</p>
<p>Anche quest’anno SAFE (Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche) organizza<br />
in collaborazione con le principali Società operanti nel settore<br />
dell’Energia, con prestigiose Università Italiane e straniere e con le<br />
Istituzioni, il Master in Gestione delle Risorse Energetiche, che ha come<br />
obiettivi la valorizzazione dei giovani e la crescita di una cultura<br />
dell’energia e dell’ambiente. L’obiettivo del Master è di creare figure<br />
professionali e di competenza in grado di confrontarsi con il mutevole e<br />
sfidante scenario energetico italiano.</p>
<p><span id="more-203"></span></p>
<p>Il programma composito e multidisciplinare spazia dall’esplorazione e<br />
perforazione degli idrocarburi fino all’energia da fonti rinnovabili, dalle<br />
liberalizzazioni del settore agli accordi internazionali di riduzione delle<br />
emissioni. Al percorso tecnico sono affiancati moduli per l’acquisizione di<br />
