<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>AmbientEnergia</title>
	<link>http://www.sicamb.it/ambientenergia</link>
	<description>Informazione consulenza energetica e ambientale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2" -->

	<item>
		<title>Efficienza energetica? &#8220;Elemento chiave per centrare i target 2020&#8243;</title>
		<description><![CDATA[Ridurre i consumi di energia consentirebbe al nostro paese non solo di raggiungere più facilmente l’obiettivo di energia pulita immessa al consumo al 2020 ma anche di risparmiare sui costi degli incentivi, spesso al centro delle polemiche. A sottolineare questo aspetto, spesso dimenticato, è Alessandro Marangoni, ceo della società di consulenza Althesys Efficienza energetica? &#8221;Elemento [...]]]></description>
		<link>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2012/02/01/efficienza-energetica-elemento-chiave-per-centrare-i-target-2020/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ambiente: Via libera Cipe a fondi per il dissesto idrogeologico</title>
		<description><![CDATA[ASCA) &#8211; Roma, 20 gen &#8211; Ripartono gli interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico. Oggi il Cipe ha infatti deliberato stanziamenti che consentiranno al Ministero dell&#8217;Ambiente e alle regioni del sud (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) di attuare interventi di difesa del suolo per oltre 749 milioni di euro, previsti negli accordi di programma [...]]]></description>
		<link>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2012/01/21/ambiente-via-libera-cipe-a-fondi-per-il-dissesto-idrogeologico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A Firenze primo edificio in Italia di edilizia pubblica a &#8216;energia zero&#8217;</title>
		<description><![CDATA[Firenze, 21 nov. &#8211; (Adnkronos) &#8211; Le prime abitazioni di edilizia residenziale pubblica a energia zero saranno realizzate a Firenze. Anticipando la scadenza fissata per legge europea al 2020 (le nuove abitazioni dovranno essere energeticamente autonome, produrre cioe&#8217; da fonte rinnovabile l&#8217;energia necessaria per l&#8217;abitare), Casa Spa (la societa&#8217; che gestisce il patrimonio di edilizia [...]]]></description>
		<link>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2011/11/21/a-firenze-primo-edificio-in-italia-di-edilizia-pubblica-a-energia-zero/</link>
			</item>
	<item>
		<title>13ma Edizione Master in “Gestione delle Risorse Energetiche”</title>
		<description><![CDATA[Gennaio &#8211; Luglio 2012 Scadenza Pre-selezioni: 9 Ottobre Anche quest’anno SAFE (Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche) organizza in collaborazione con le principali Società operanti nel settore dell’Energia, con prestigiose Università Italiane e straniere e con le Istituzioni, il Master in Gestione delle Risorse Energetiche, che ha come obiettivi la valorizzazione dei giovani e la crescita di [...]]]></description>
		<link>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2011/09/09/13ma-edizione-master-in-%e2%80%9cgestione-delle-risorse-energetiche%e2%80%9d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bando per la XIII edizione del Master in Gestione delle Risorse Energetiche</title>
		<description><![CDATA[SAFE (Sostenibilità Ambientale Fonti Energetiche) organizza, in collaborazione con le principali società operanti nel settore dell’energia, con prestigiose università italiane e straniere e con le istituzioni la tredicesima edizione del Master in “Gestione delle Risorse Energetiche”. Il Master non è solo un programma di formazione altamente qualificato ma anche un importante momento di incontro e [...]]]></description>
		<link>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2011/09/09/bando-per-la-xiii-edizione-del-master-in-gestione-delle-risorse-energetiche/</link>
			</item>
	<item>
		<title>REN21: sulle rinnovabili il sorpasso dei paesi in via di sviluppo</title>
		<description><![CDATA[Il 2010 è stato ancora una volta un anno positivo per le fonti alternative che hanno raggiunto quasi un quarto della produzione energetica totale. I primi cinque paesi per capacità “verde” (idroelettrico escluso) sono ora gli Stati Uniti, la Cina, la Germania, la Spagna e l’India La recessione economica, i tagli ai sistemi d’incentivazione e [...]]]></description>
		<link>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2011/07/12/ren21-sulle-rinnovabili-il-sorpasso-dei-paesi-in-via-di-sviluppo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cambieranno da giugno gli incentivi al fotovoltaico</title>
		<description><![CDATA[Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto rinnovabili ma ha rinviato a fine aprile l&#8217;emanazione dei contenuti del nuovo sistema di incentivi sul fotovoltaico che, comunque, partirà dal prossimo primo giugno. Il testo del decreto, da cui è sparito il riferimento alla soglia degli 8mila MW di potenza per l&#8217;incentivazione dal solare, stabilisce che il [...]]]></description>
		<link>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2011/03/05/cambieranno-da-giugno-gli-incentivi-al-fotovoltaico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotovoltaico speculatico, Adiconsum propone più efficienza energetica</title>
		<description><![CDATA[Adiconsum si oppone a quello che definisce fotovoltaico speculativo, propone di privilegiare gli incentivi sul 55% per una maggiore efficienza energetica al fine di favorire l&#8217;efficienza energetica, che ritiene preferibile rispetto all&#8217;aumento dell&#8217;energia prodotta.Adiconsum condivide la denuncia dell&#8217;Autorità per l&#8217;energia elettrica e il gas, sui rischi di forti aumenti della bolletta elettrica per ripagare gli incentivi sul fotovoltaico. Paolo [...]]]></description>
		<link>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2011/02/09/fotovoltaico-speculatico-adiconsum-propone-piu-efficienza-energetica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Per fotovoltaico incentivi on-line da sito Gse</title>
		<description><![CDATA[Concorrere ad aggiudicarsi gli incentivi per il fotovoltaico sarà più veloce ed economico. Per facilitare e accelerare l&#8217;accesso al Conto energia il Gse (Gestore dei servizi energetici) ha avviato dal primo dicembre la nuova procedura telematica che permette a tutti i titolari di impianti fotovoltaici di accedere ai contributi semplicemente attraverso operazioni on-line sul sito. [...]]]></description>
		<link>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2011/01/16/per-fotovoltaico-incentivi-on-line-da-sito-gse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Terremoto nel fv francese: “Congelati gli incentivi per 3 mesi”</title>
		<description><![CDATA[L’annuncio della sospensione per tre mesi degli incentivi al fv ha avuto l’effetto di un fulmine a ciel sereno tra gli operatori d’Oltralpe. Che non sanno più cosa aspettarsi dopo un anno caratterizzato da un’assoluta incertezza normativa Terremoto nel fv francese “Lo stop degli incentivi per 3 mesi è inaccettabile”, sbotta stizzito André Antolini, presidente [...]]]></description>
		<link>http://www.sicamb.it/ambientenergia/2010/12/05/terremoto-nel-fv-francese-%e2%80%9ccongelati-gli-incentivi-per-3-mesi%e2%80%9d/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

